| Internationale Deutsche Einzelmeisterschaften im Judo |
| am 10./11.05.2008 in Berlin BE Germany der Männer U17 |
| Ergebnisse der Männer U17: |
| -43,0 kg | Geb. | Verein | Land | |||
| 1. Platz | Adrein | Quertimont | 1993 | LFJ Belgien | BEL | |
| 2. Platz | Steffen | Hoffmann | 1993 | JT Steinheim BW | GER | |
| 3. Platz | Kevin | Geys | 1993 | BEL | ||
| 3. Platz | Andreas | Tiefgraber | 1993 | Salzburg | AUT | |
| 5. Platz | Fabian | Lochner | 1994 | VFL Sindelfingen BW | GER | |
| 5. Platz | Sam | Mekaoui | 1994 | Judo Nijmegen | NED | |
| 7. Platz | Florian | Droux | 1994 | JC Nippon Basel | SUI | |
| 7. Platz | Narek | Nersisyan | 1994 | PSV Neubrandenburg | GER | |
| -46,0 kg | ||||||
| 1. Platz | Denny | Koppers | 1993 | JT Holten NW | GER | |
| 2. Platz | Julius | Palme | 1993 | TSV Großhadern BY | GER | |
| 3. Platz | Dennis | Schoffer | 1993 | SC Züttlingen BW | GER | |
| 3. Platz | Alec | Meiling | 1994 | VFL Sindelfingen BW | GER | |
| 5. Platz | Dennis | Bitmann | 1994 | Polizei SV BE | GER | |
| 5. Platz | Geoffrey | Maes | 1994 | Top.-Sport Vlaanderen | NED | |
| 7. Platz | Joris | Kuger | 1994 | JC Langenfeld NW | GER | |
| 7. Platz | Daniel | Hiltemann | 1994 | JC Wermelskirchen NW | GER | |
| -50,0 kg | ||||||
| 1. Platz | Aram | Grigoryan | 1992 | Russland | RUS | |
| 2. Platz | Lukasz | Kielbasinski | Polen | POL | ||
| 3. Platz | Dennis | Ehrmann | 1992 | PSV Meiningen TH | GER | |
| 3. Platz | Andrey | Kobzev | 1992 | Russland | RUS | |
| 5. Platz | Kyle | Olikier | 1992 | LFJ Belgien | BEL | |
| 5. Platz | Alexey | Kondrashkin | 1992 | Russland | RUS | |
| 7. Platz | Artem | Mushinsky | 1993 | Russland | RUS | |
| 7. Platz | Nicolas | Dibartolo | 1993 | Canada | CAN | |
| -55,0 kg | ||||||
| 1. Platz | Ayvengo | Shabiev | 1993 | Russland | RUS | |
| 2. Platz | Juan Miguel | Gey | 1992 | Spanien | ESP | |
| 3. Platz | Akhmad-Khadzhi | Bekov | 1993 | Russland | RUS | |
| 3. Platz | Willi | Wittermann | 1992 | TH Eilbeck HH | GER | |
| 5. Platz | Artem | Bindarev | 1992 | Russland | RUS | |
| 5. Platz | Derek | Langlois | 1992 | Canada | CAN | |
| 7. Platz | Sören | Hapers | 1992 | VFJ Belgien | BEL | |
| 7. Platz | Gert | Maes | 1992 | VJF Belgien | BEL | |
| -60,0 kg | ||||||
| 1. Platz | Arbi | Khamkhoev | 1993 | Russland | RUS | |
| 2. Platz | Askhab | Dzhamaldinov | 1993 | Russland | RUS | |
| 3. Platz | Maxim | Schitov | 1992 | TH Eilbeck HH | GER | |
| 3. Platz | Magomed | Akhmarov | 1993 | Russland | RUS | |
| 5. Platz | Dominik | Lang | 1993 | Steiermar Österreich | AUT | |
| 5. Platz | Thor | Nielsen | 1992 | Dänemark | DEN | |
| 7. Platz | Christian | Mallaun | 1992 | Österreich | AUT | |
| 7. Platz | Thomas | Hansen | 1992 | Dänemark | DEN | |
| -66,0 kg | ||||||
| 1. Platz | Kamal | Baykulov | 1992 | Russland | RUS | |
| 2. Platz | Khadzhi-Murat | Khalkechev | 1993 | Russland | RUS | |
| 3. Platz | Arman | Galstyan | 1992 | Russland | RUS | |
| 3. Platz | Sascha | Herkenrath | 1992 | 1. JC Mönchengladbach | GER | |
| 5. Platz | David | Ancor | 1992 | Canada | CAN | |
| 5. Platz | Elias | Ambüchler | 1992 | Österreich | AUT | |
| 7. Platz | Sandro | Schreiner | 1992 | TSV Grafenau BY | GER | |
| 7. Platz | Sherali | Loikov | 1992 | Russland | RUS | |
| -73,0 kg | ||||||
| 1. Platz | Alan | Betanov | 1992 | Russland | RUS | |
| 2. Platz | Lom-Ali | Maligov | 1992 | Russland | RUS | |
| 3. Platz | Max | Münsterberg | 1992 | TH Eilbeck HH | GER | |
| 3. Platz | Rostislav | Berezovchuk | 1992 | Russland | RUS | |
| 5. Platz | Khusen | Khalmurzcev | 1993 | Russland | RUS | |
| 5. Platz | Paul | Nobis | 1992 | TSG Backnang BW | GER | |
| 7. Platz | Aurimas | Smigelskis | 1992 | Litauen | LTU | |
| 7. Platz | Matic | Ovijac | Slovenien | SLO | ||
| -81,0 kg | ||||||
| 1. Platz | Kazbek | Gazgireev | 1992 | Russland | RUS | |
| 2. Platz | Yusup-Khadzhi | Aksagov | 1992 | Russland | RUS | |
| 3. Platz | Ruslan | Kiselev | 1992 | Russland | RUS | |
| 3. Platz | Mario | Sundl | 1992 | Österreich | AUT | |
| 5. Platz | Piotr | Olczak | Polen | POL | ||
| 5. Platz | Sjoerd | Van Mierlo | 1993 | Niederlande | NED | |
| 7. Platz | Mathijs | Pouleijn | 1993 | Niederlande | NED | |
| 7. Platz | Jevgenij | Sulojev | 1992 | Lettland | LAT | |
| -90,0 kg | ||||||
| 1. Platz | Artur | Nikiforenko | 1992 | Lettland | LAT | |
| 2. Platz | Emils | Vilcans | 1992 | Lettland | LAT | |
| 3. Platz | Gabor | Geier | 1992 | Österreich | AUT | |
| 3. Platz | Jonas | Bauer | 1992 | PSV Pritzwalk MV | GER | |
| 5. Platz | Raphael | Dubois | 1992 | LFJ Belgien | BEL | |
| 5. Platz | Thijs | von Huigenbos | 1992 | JT Bijsterbosch | NED | |
| 7. Platz | Ilya | Boyarkin | 1992 | JC Pforzheim BW | GER | |
| 7. Platz | Urban | Zaloznik | Slovenien | SLO | ||
| +90,0 kg | ||||||
| 1. Platz | Daniel | Allersdorfer | 1992 | Österreich | AUT | |
| 2. Platz | Rustam | Kurbanov | 1993 | Russland | RUS | |
| 3. Platz | Sulim | Dovtukaev | 1993 | Russland | RUS | |
| 3. Platz | Sven | Heinle | 1992 | SV Fellbach BW | GER | |
| 5. Platz | Kaplan | Nashev | 1993 | Russland | RUS | |
| 5. Platz | Damian | Nasiadko | Polen | POL | ||
| 7. Platz | Sam | Letanter | 1992 | VJF Belgien | BEL | |
| 7. Platz | Ismail | Urusov | 1992 | Russland | RUS |
| Geschrieben aus Internet: fischer-itc.de, Gruschinski 6. Dan am 30.03.2015 |